92,415 people live in Mission Viejo, where the median age is 46.1 and the average individual income is $60,816. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
There's plenty to do around Mission Viejo, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including CocoLuxe Chocolate, Ghost Grille, and Hooty Bakery.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.72 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.72 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.72 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 0.85 miles | 26 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 1.04 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 1.04 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.94 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.5 miles | 16 reviews | 3.6/5 stars | |
| Active | 0.64 miles | 24 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.64 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Active | 0.64 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.66 miles | 119 reviews | 4.6/5 stars | |
| Active | 0.72 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 1.02 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Nightlife | 0.3 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Nightlife | 1.04 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.32 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.64 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.64 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.72 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.81 miles | 35 reviews | 4.6/5 stars | |
| Beauty | 1.04 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.04 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 1.04 miles | 1 review | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Read our latest blog articles on white-gloved client service, ingenious marketing strategies, scrupulous business practices and record-breaking sales deals.
What Mission Viejo homes closed for in December 2025, from CRMLS: 64 sales, the median price, price per square foot and days on market, single-family homes vs condominiums and t...
Concerts on the Green returns to Oso Viejo Park in 2026. Dates, bands, VIP seating, and what to know before you go, from The Darren Shepherd Team at Compass.